• Оптимизированная конструкция комбинированного уплотнения высокого давления, обеспечивающая отличную герметичность и надежность
• Конструкция игольчатых подшипников с высокой способностью выдерживать осевую и радиальную нагрузку
• Уникальная конструкция балансировочного диска для обеспечения плавной работы при низких скоростях и высоком давлении
• Обработка полного расхода приводного механизма охлаждения для получения более длительного срока службы
• Улучшенная конструкция распределительной системы значительно повышает эффективность и делает двигатели более компактными
• Предоставляет широкий выбор размеров фланцевого соединения для удобной установки
| Спецификация HCW | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 | 375 | 400 | 470 | 540 | 620 | |
| объем cm3/rev | 121 | 157 | 198 | 225 | 253 | 291 | 328 | 363 | 400 | 451 | 542 | 618 | |
| Максимальная rpm | непрерывная | 360 | 374 | 337 | 294 | 292 | 278 | 241 | 203 | 167 | 162 | 140 | 120 |
| прерывистая | 488 | 466 | 409 | 358 | 349 | 316 | 269 | 241 | 200 | 196 | 170 | 142 | |
Максимальный расход L/min | непрерывная | 45 | 61 | 68 | 68 | 76 | 83 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| прерывистая | 61 | 76 | 83 | 83 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Максимальный крутящий момент Nm | непрерывная | 378 | 480 | 559 | 658 | 726 | 827 | 929 | 1017 | 1008 | 1099 | 997 | 1014 |
| прерывистая | 387 | 552 | 637 | 726 | 808 | 950 | 1061 | 1175 | 1275 | 1281 | 1251 | 1293 | |
Максимальный перепад давления bar | непрерывная | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 173 | 138 | 121 |
| прерывистая | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 207 | 173 | 155 | |
Пиковый | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 241 | 207 | 173 | |
Максимальное давление при запуске холостого хода bar | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
Минимальный пусковой крутящий момент Nm | Максимальный непрерывный перепад давления | 295 | 383 | 483 | 548 | 617 | 710 | 800 | 885 | 976 | 919 | 881 | 881 |
Максимальное прерывистое перепад давления | 344 | 446 | 562 | 638 | 718 | 826 | 931 | 1031 | 1136 | 1100 | 1105 | 1129 | |
Широко используется в различных режимах ходьбы и вращения, особенно в условиях запуска с низким расходом и большим крутящим моментом. Например: воздушные рабочие машины, зерноуборочные машины