• Дизайн давления в трех сегментах
• Улучшенная конструкция высокопрочных материалов
• Различные параметры выходного вала и фланца
• Длительный срок службы, высоконадежный дизайн
| Спецификация | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| объем cm3/rev | 80.2 | 99.6 | 124.9 | 159.2 | 199.4 | 232.1 | 249.3 | 314.0 | 391.9 | 488.3 | |
| Максимальная rpm | непрерывная | 807 | 746 | 602 | 472 | 373 | 323 | 298 | 238 | 191 | 156 |
| прерывистая | 995 | 897 | 723 | 563 | 449 | 386 | 359 | 284 | 231 | 187 | |
| Максимальный расход L/min | непрерывная | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| прерывистая | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Максимальный крутящий момент Nm | непрерывная | 244 | 301 | 378 | 488 | 608 | 654 | 722 | 823 | 864 | 853 |
| прерывистая | 315 | 388 | 492 | 599 | 722 | 813 | 874 | 997 | 992 | 992 | |
| Максимальная выходная мощность bar | непрерывная | 15.5 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 14.5 | 15.0 | 11.0 | 9 |
| прерывистая | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 17.2 | 18.0 | 17.0 | 12.5 | 10.5 | |
| Максимальный перепад давления bar | непрерывная | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 120 |
| прерывистая | 275 | 275 | 275 | 260 | 250 | 250 | 250 | 240 | 190 | 140 | |
Пиковый | 295 | 295 | 295 | 280 | 270 | 270 | 270 | 260 | 210 | 160 | |
Максимальное давление при запуске холостого хода bar | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Минимальный пусковой крутящий момент Nm | Максимальный непрерывный перепад давления | 188 | 233 | 292 | 373 | 467 | 517 | 556 | 700 | 699 | 653 |
Максимальное прерывистое перепад давления | 246 | 305 | 383 | 461 | 556 | 647 | 695 | 840 | 830 | 762 | |
Спиральные буровые установки, комбайны, уборочные машины для сахарных тростников, машины для литья под давлением, мобильная микротехника, буровые установки для угледобывающей промышленности, например: сахарные тростниковые машины, пшеничные машины, рисовые машины, дубовая и пластмассовая промышленность