• Более высокое давление и более высокая скорость вращения
• Высокая эффективность запуска
• Высокая плотность мощности
• Высокий крутящий момент, длительный срок службы
• Превосходная низкая скорость
• Применяется для строительной техники и промышленных транспортных средств в целом
| Спецификация | 90 | |
| Максимальный объем cc/rev | 90.5 | |
| Направление вращения | Двойной | |
| Скорость вращения | Средняя скорость (rpm) | 4500 |
| Максимальная(rpm) | 5000 | |
| давление | Номинальное давление (bar) | 400 |
| Максимальное (bar) | 450 | |
| теоретический выходной крутящий момент (N·m) | 576 @ΔP=400 bar | |
| Максимальный расход L/min | 407 | |
инерция вращения kg·mm2 | 0.0058 | |
| вес Kg | 8.7 | |
| Количество масла в корпусе L | 0.65 | |
| Вязкость масла mm2/s | 5 ~ 1600,Оптимальный диапазон:16~36 | |
| Температура жидкости ℃ | -25 ~ 103 | |
| Очистка масла | ISO 4406 20/18/15 | |
Для строительной техники и промышленных транспортных средств общего назначения: воздушная рабочая машина