• Конструкция с коническими роликоподшипниками позволяет выдерживать более крупные осевые и радиальные нагрузки.
• Использование торцевой распределительной структуры, сильная способность к автоматической компенсации после износа, чтобы обеспечить высокую объемную эффективность, долголетие, эффективную и стабильную работу.
• Могут быть установлены различные клапанные группы, тормоза, двигатель может быть выполнен на двух скоростях в обоих направлениях для удовлетворения потребностей пользователей во всех областях.
| Спецификация | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
| Объем cm3/rev | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
| Направление вращения | Двойной | |||||||
| Выходной крутящий момент Nm | Номинальный | 562 | 799 | 899 | 987 | 1145 | 1296 | 1416 |
| Максимальный | 1018 | 1435 | 1627 | 1786 | 1842 | 2073 | 2271 | |
| Единичный теоретический | 22 | 32 | 36 | 39 | 46 | 52 | 57 | |
| Скорость вращения rpm | Минимальная стабильная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная (одна) | 672 | 478 | 424 | 387 | 325 | 298 | 273 | |
| Максимальная (двойная) | 878 | 624 | 554 | 504 | 427 | 389 | 352 | |
| Номинальная мощность kW | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Вес kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Давление bar | Номинальное давление | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный перепад давления | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление в устьях А или В | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
| Максимальное давление слива масла из корпуса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Гидравлическое масло | Гидравлическое масло (HLP), соответствующее стандарту DIN51 524 | |||||||
| Вязкость масла mm2/s | 10~2000 | |||||||
| Температура масла ℃ | -20 ~ 85 | |||||||
| Чистота масла | ISO 4406 20/18/15 | |||||||
| Тормоз | Минимальный статический крутящий момент Nm | 2200 | ||||||
| Минимальное давление высвобождения bar | 11 | |||||||
| Максимальное давление высвобождения bar | 15 | |||||||
| Максимальное давление на устье Z bar | 30 | |||||||
| Минимальная производительность тормоза cm3/min | 23 | |||||||
| Вес kg | 9 | |||||||
Ручной высотный привод, сельскохозяйственная уборочная машина, дорожные машины, строительная техника, лесная техника ходьба и вращение принадлежностей, среднее и крупное горизонтальное направленное бурение, измельчение и рекуперация материалов, промышленные измельчители бумаги, санитарные транспортные средства, горнодобывающие машины, судовые вспомогательные машины, крупногабаритные литьевые машины, буровые машины и так далее. Например: скользящий погрузчик, горизонтальное направленное бурение, муниципальные транспортные средства, уборочная машина сахарного тростника