• осевой поршневой двигатель с наклонным диском для открытых или закрытых гидравлических приводов
• Фланцевый дизайн, широкое применение
• Мотор с двумя переменными, встроенный поршень с сервоприводом, который устанавливает минимальное значение мощности двигателя
• Устройство двигателя концентрируется с одной стороны, что облегчает монтаж и расположение трубопровода
• Высокая объемная эффективность
• На основе зрелой технологии, с высокой надежностью
| Спецификация | HM5V35 | HM5V40 | |
| Максимальный объем (cc/rev) | 35 | 40 | |
| Минимальная производительность (cc/rev) | Можно регулировать по требованию | ||
| Направление вращения | Двойной | ||
| Скорость вращения (при максимальном сбросе) | Номинальная (rpm) | 3600 | 3500 |
| Максимальная (rpm) | 4000 | 3900 | |
| Скорость вращения (при минимальном сбросе) | Номинальная (rpm) | 4650 | 4500 |
| Максимальная (rpm) | 5200 | 5050 | |
| Давление | Номинальное давление (bar) | 210 | 175 |
| Максимальное (bar) | 415 | 350 | |
| Контроль давления | Минимальное (bar) | 14 | |
| Максимальное (bar) | 69 | ||
| Давление корпуса | Номинальное давление (bar) | 2 | |
| Максимальное (bar) | 6 | ||
| Вес kg | 15.4 | ||
| Вязкость масла mm2/s | 7~1600, Оптимальный диапазон:12~80 | ||
| Температура масла ℃ | -30~100, Оптимальный диапазон:10~80 | ||
| Чистота масла | ISO 4406 20/18/15 | ||
В основном используется в строительной технике, обработке материалов и промышленном машиностроении и других отраслях промышленности, таких как: воздушная рабочая машина