• 优化的高压的组合密封设计,提供了优良的密封性能和可靠性
• 采用滚针轴承结构,承受轴向和径向负荷能力强
• 独特的平衡盘设计,确保低速高压下的平稳运转
• 联动机构的全流量降温处理,获得更长的寿命
• 先进的配流系统设计极大的提高了效率,并使马达更加紧凑
• 提供多种可选择的法兰连接尺寸,方便安装
| 规格 HCW | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 | 375 | 400 | 470 | 540 | 620 | |
| 排量 cm3/rev | 121 | 157 | 198 | 225 | 253 | 291 | 328 | 363 | 400 | 451 | 542 | 618 | |
| 最高转速 rpm | 连续 | 360 | 374 | 337 | 294 | 292 | 278 | 241 | 203 | 167 | 162 | 140 | 120 |
| 断续 | 488 | 466 | 409 | 358 | 349 | 316 | 269 | 241 | 200 | 196 | 170 | 142 | |
| 最大流量 L/min | 连续 | 45 | 61 | 68 | 68 | 76 | 83 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 断续 | 61 | 76 | 83 | 83 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 最大扭矩 Nm | 连续 | 378 | 480 | 559 | 658 | 726 | 827 | 929 | 1017 | 1008 | 1099 | 997 | 1014 |
| 断续 | 387 | 552 | 637 | 726 | 808 | 950 | 1061 | 1175 | 1275 | 1281 | 1251 | 1293 | |
| 最大压差 bar | 连续 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 173 | 138 | 121 |
| 断续 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 207 | 173 | 155 | |
| 峰值 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 241 | 207 | 173 | |
| 最大空载启动压力bar | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
| 最小启动扭矩Nm | 最大连续压差 | 295 | 383 | 483 | 548 | 617 | 710 | 800 | 885 | 976 | 919 | 881 | 881 |
| 最大断续压差 | 344 | 446 | 562 | 638 | 718 | 826 | 931 | 1031 | 1136 | 1100 | 1105 | 1129 | |
广泛的应用于各类行走以及回转工况,特别适用于低流量大扭矩带载启动工况。例如:高空作业车、小麦机