• 三区段压力设计
• 改善的高强度材料设计
• 多种输出轴和法兰选项
• 长寿命,高可靠性设计
| 规格 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 排量 cm3/rev | 80.2 | 99.6 | 124.9 | 159.2 | 199.4 | 232.1 | 249.3 | 314.0 | 391.9 | 488.3 | |
| 最高转速 rpm | 连续 | 807 | 746 | 602 | 472 | 373 | 323 | 298 | 238 | 191 | 156 |
| 断续 | 995 | 897 | 723 | 563 | 449 | 386 | 359 | 284 | 231 | 187 | |
| 最大流量 L/min | 连续 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 断续 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 最大扭矩 Nm | 连续 | 244 | 301 | 378 | 488 | 608 | 654 | 722 | 823 | 864 | 853 |
| 断续 | 315 | 388 | 492 | 599 | 722 | 813 | 874 | 997 | 992 | 992 | |
| 最大输出功率 bar | 连续 | 15.5 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 14.5 | 15.0 | 11.0 | 9 |
| 断续 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 17.2 | 18.0 | 17.0 | 12.5 | 10.5 | |
| 最大压差 bar | 连续 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 120 |
| 断续 | 275 | 275 | 275 | 260 | 250 | 250 | 250 | 240 | 190 | 140 | |
| 峰值 | 295 | 295 | 295 | 280 | 270 | 270 | 270 | 260 | 210 | 160 | |
| 最大空载启动压力bar | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 最小启动扭矩Nm | 最大连续压差 | 188 | 233 | 292 | 373 | 467 | 517 | 556 | 700 | 699 | 653 |
| 最大断续压差 | 246 | 305 | 383 | 461 | 556 | 647 | 695 | 840 | 830 | 762 | |
螺旋钻机、收割机、甘蔗机、注塑机、微型行走机械、煤矿类钻机,例如:甘蔗机、小麦机、水稻机、橡塑行业