• 更高的压力和更高的转速
• 高启动效率
• 高功率密度
• 高扭矩、长使用寿命
• 卓越的低速性能
• 适用于工程机械及一般产业车辆
规格 | 90 | |
最大排量 cc/rev | 90.5 | |
旋转方向 | 双 向 | |
转速 | 平均转速 (rpm) | 4500 |
最高转速(rpm) | 5000 | |
压力 | 额定压力 (bar) | 400 |
最大压力 (bar) | 450 | |
理论输出扭矩 (N·m) | 576 @ΔP=400 bar | |
最大流量 L/min | 407 | |
转动惯量 kg·mm2 | 0.0058 | |
重量 Kg | 8.7 | |
壳体油量 L | 0.65 | |
油液粘度 mm2/s | 5 ~ 1600,最佳范围:16~36 | |
油液温度 ℃ | -25 ~ 103 | |
油液清洁度 | ISO 4406 20/18/15 |
适用于工程机械及一般产业车辆:高空作业车