• 适用于开式回路
• 紧凑型设计,可与减速机齿圈直接连接
• 技术成熟
• 重量轻
• 输出功率高
规格 | 18 | 23 | 27 | 34 | 45 | 80 | 130 | 180 | 250 | |
最大排量 cc/rev | 18.1 | 23.6 | 27.4 | 34 | 44.1 | 79 | 129.2 | 149/ 169/180 | 250.1 | |
旋转方向 | 双 向 | |||||||||
转速 | 最高转速 (rpm) | 2150 | 1000 | 1605 | 1760 | 1760 | 2200 | 1850 | 1680 | 1520 |
压力 | 额定压力 (bar) | 216 | 216 | 206 | 216 | 240 | 350 | 324 | 324 | 324 |
最大压力 (bar) | 250 | 250 | 250 | 260 | 290 | 420 | 392 | 392 | 392 | |
扭矩 | 额定输出扭矩 (N·m) | 62 | 63 | 89.5 | 113 | 168.5 | 440 | 670 | 932 | 1290 |
最大制动扭矩 (N·m) | 68 | - | 90 | 125 | 178 | 423 | 843 | 1250 | 1470 | |
额定输出功率 Kw | 14 | 6.6 | 15.1 | 20.8 | 31 | 101 | 129 | 163 | 205 | |
制动解 除先导 压力 | 常用压力 (bar) | 25 | - | 15 | 29 | 15 | 22 | 34 | 34 | 34 |
最大压力 (bar) | 49 | - | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
壳体 压力 | 额定压力 (bar) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大压力 (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
减速比 | 21.5 | 10 | 22.7 | 21.5 | 20.615 | - | - | - | - | |
重量 Kg | 37 (含减速机) | 23 (含减速机) | 50 (含减速机) | 53 (含减速机) | 84.7 (含减速机) | 38 | 55 | 61 | 100 | |
油液粘度 mm2/s | 7~1600, 最佳范围:12~80 | |||||||||
油液温度 ℃ | 40~100, 最佳范围:60~85 | |||||||||
油液清洁度 | ISO 4406 20/18/15 |
主要应用于建筑机械、物料搬运等行业,例如:小型挖掘机、中大型挖掘机、旋挖钻机