• 卓越的高速运转性能和平稳的启动性能:通过旋转机构零部件的优化设计实现了高速运转的平稳和启动顺畅
• 卓越的低速性能:在低速领域内发挥卓越的控制性能
• 紧凑的形状:通过采用斜盘式结构,使结构更加紧凑
• 长寿命:通过斜盘式结构,实现了轴承的长寿化
规格 | 63 | 75 | 85 | 100 | 130 |
最大排量 cc/rev | 63 | 75 | 85 | 100 | 130 |
最高转速 min-1 | 5000 | 4500 | 4500 | 3550 | 3400 |
额定压力 bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大压力 bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
理论输出扭矩 Nm | 401 | 478 | 542 | 636 | 830 |
功率 Kw | 210 | 225 | 255 | 236 | 269 |
最大流量 L/min | 315 | 337 | 382 | 355 | 442 |
转动惯量 kg.m2 | 0.0072 | 0.0072 | 0.011 | 0.015 | 0.025 |
壳体油量 L | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
重量 Kg | 26 | 30.5 | 26 | 38 | 64.8 |
油液温度 ℃ | 泄油口油温:-20 ~ +115 进口油温:-20 ~ +90 |
主要应用于物料搬运,农业机械等行业,例如:汽车起重机、水平定向钻、小麦机、玉米机